Архив

Все годы, в которых есть записи. Число в клетке — сколько заметок вышло в этом месяце.

Записи по годам и месяцам
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 14 12 20 17 11 15 11 19 6 5 2 Декабрь 2026 — нет записей
2025 18 18 19 15 19 16 14 16 21 24 17 14
2024 18 12 13 11 7 16 17 17 16 22 17 23
2023 14 10 10 16 20 11 12 14 11 9 9 14
2022 16 17 11 15 18 25 24 23 16 4 7 16
2021 24 35 20 17 23 29 30 35 42 66 51 30
2020 10 7 8 11 14 8 8 9 7 11 9 12
2019 16 7 12 8 10 12 17 10 7 9 7 9
2018 12 9 14 15 12 12 15 14 9 13 11 19
2017 13 15 21 11 12 24 30 20 16 8 14 15
2016 22 13 19 10 17 15 12 7 15 15 22 17
2015 14 19 23 17 18 24 23 22 21 15 18 25
2014 19 21 24 17 23 17 18 27 19 19 20 27
2013 18 14 19 23 24 18 19 18 18 11 23 29
2012 Январь 2012 — нет записей Февраль 2012 — нет записей Март 2012 — нет записей Апрель 2012 — нет записей Май 2012 — нет записей Июнь 2012 — нет записей 3 12 15 18 18 18
2010 Январь 2010 — нет записей Февраль 2010 — нет записей Март 2010 — нет записей Апрель 2010 — нет записей Май 2010 — нет записей Июнь 2010 — нет записей Июль 2010 — нет записей 1 Сентябрь 2010 — нет записей Октябрь 2010 — нет записей Ноябрь 2010 — нет записей Декабрь 2010 — нет записей